Ergebnisse für die Saison 2008
| Datum | Spiel | Torschützen | |
| 12.01.2008 | Hallenturnier Weißensand in Lengenfeld | 6. Platz | |
| 20.01.2008 | Hallenturnier VFC II in Cunsdorf | 3. Platz | |
| 09.02.2008 | Hallenturnier Hainberg in Greiz | 6. Platz | |
| 23.02.2008 | Hallenturnier Rotschau in Cunsdorf | 9. Platz | |
| 02.03.2008 | Hallenturnier Weißensand AH in Lengeneld | 3. Platz | |
| 03.03.2008 | Hallenturnier SG Friesen in Cunsdorf | 8. Platz 6.Platz |
|
| 16.03.2008 | Hallenturnier Greiz 47 | 5. Platz | |
| 06.04.2008 | Lok Zwickau - SG Friesen | 5:0 | |
| 11.04.2008 | Rotschau AH - SG Friesen | ausgef. | |
| 18.04.2008 | Nema - Sg Friesen | 1:2 | J. Bolz, A. Baumgärtel |
| 27.04.2008 | Pöllwitz - SG Friesen | 2:6 | 4 x U. Lohey, J. Bolz, J. Opelt |
| 09.05.2008 | Mylau AH - SG Friesen | 0:0 | |
| 23.05.2008 | Johstadt - SG Friesen | 1:0 | |
| 30.05.2008 | Pausa - SG Friesen | 0:1 | durch Eigentor |
| 08.06.2008 | SG Friesen - Neuplanitz | 5:3 | 2 x U. Lohey, 2x J. Bolz, T. Süßespeck |
| 13.06.2008 | Großfeldturnier in Mylau | ||
| SG Friesen - Nema Netzschkau | 0:0 | ||
| SG Friesen - SG Rotschau | 0:0 | ||
| Spiel um 3. Platz |
SG Friesen - Rot-Weiß Erfurt | 1:0 |
F. Reichelt |
| 22.06.2008 | BW Greiz - SG Friesen | 1:1 | O. Griesler |
| 04.07.2008 | Kirmesturnier Mohlsdorf AH | 1:3 | C. Reichert, 2x U. Lohey |
| 31.08.2008 | Neuplanitz - SG Friesen | 3:2 | J. Bolz, A. Meckel |
| 05.09.2008 | VFC - SG Friesen | 0:4 | 2x U. Lohey, H. Leber, S. Schmidt |
| 19.09.2008 | Voigstgrün - SG Friesen | - | |
| 26.09.2008 | Greiz SV - SG Friesen | 5:0 | |
| 12.10.2008 | SG Friesen - Nema | 3:2 | U. Lohey, H. Leber, J. Bolz |
| 19.10.2008 | SG Friesen - Lok Zwickau | 0:1 | |
| 26.10.2008 | HSV - SG Friesen | 1:1 | T. Süßespeck |



