Ergebnisse für die Saison 2009
| Datum | Spiel | Torschützen | |
| 17.01.2009 | Hallenturnier Weißensand AH | 3. Platz | |
| 18.01.2009 | Hallenturnier VFC AH | 2. Platz | |
| 01.02.2009 | Hallenturnier RFC III | 7. Platz | |
| 07.02.2009 | Kurt-Rödel Heinberger SV | 6. Platz | |
| 14.02.2009 | in Netzschkau / Limbach | 3. Platz | |
| 21.02.2009 | Hallenturnier Neuplanitz in Zwickau | 4. Platz | |
| 06.03.2009 | Lessing Schule Greiz | 8. Platz | |
| 14.03.2009 | Hallenturnier SG Friesen in Cunsdorf | 2. Platz 3. Platz |
SG Friesen II SG Friesen I |
| 05.04.2009 | Kleinfeld in Friesen - SG Friesen - Weißensand Ah | 6:4 |
|
| 26.04.2009 | Unilever Auerbach - SG Friesen | 0:1 | A. Meckel |
| 03.05.2009 | Hainberger SV - SG Friesen | 2:7 | (3x) J. Bolz, (2x) M. Sporn, (2x) U. Lohey |
| 01.05.2009 | Kleinfeld Turnier Mylau | 2. Platz | |
| 10.05.2009 | SG Friesen - Neuplatnitz | 3:0 | J. Bolz, M. Sporn, U. Lohey |
| 17.05.2009 | SG Friesen - Lok Zwickau | 3:2 | M. Fröhlich, F. Reichelt, J. Bolz |
| 07.06.2009 | Nema - SG Friesen | - | ausgefallen |
| 12.06.2009 | SG Friesen - Greizer SV | 2:1 | Tino Süßespeck, C. Sporn |
| 21.06.2009 | Turnier Rotschau | 2. Platz | |
| 27.06.2009 | Friesener Sporttag | 2. Platz 3. Platz |
SG Friesen II |
| 30.08.2009 | SG Friesen - Neuplantiz (Kleinfeld) | 7:4 | |
| 06.09.2009 | SV Pöllwitz - SG Friesen | - | ausgefallen |
| 11.09.2009 | VFC - SG Friesen | 0:4 | A. Meckel, F. Reichelt, M. Fröhlich, C. Miethe |
| 20.09.2009 | SG Friesen - Nema | 7:0 | 2x M. Sporn, 3x U. Lohey, 2x U. HSV |
| 25.09.2009 | Johstadt - SG Friesen | 4:1 | U. Lohey |
| 02.10.2009 | Pfaffengrün - SG | 1:2 | H. Lahr, F. Hornung |
| 11.10.2009 | Weißensand - SG Friesen | 6:1 | J. Bolz |
| 18.10.2009 | Lok Zwickau - SG Friesen | 2:2 | 2x M. Fröhlich |
| 15.11.2009 | Crossen - SG Friesen | - | ausgefallen |
| 21.11.2009 | Jahresabschluss | ||



